SOFTLUTIONS SMS es una plataforma de mensajería SMS y proveedor directo para tu organización. Enviá SMS individuales o campañas masivas desde tu panel y pagá por los mensajes que enviás, con historial, reportes y control de gasto en tiempo real. Administrá tus contactos, plantillas y campañas desde un único espacio de trabajo.
USD 0,0680 / SMS sin IVA
USD 0,07820 con IVA (15%) por SMS
Sin mensualidad ni compromiso de volumen. Ideal para empezar y validar tu demanda real antes de comprometerte a un plan.
USD 34,50 /mes sin IVA
USD 39,68 con IVA (15%) — hasta 550 SMS/mes
Costo predecible para consumo recurrente. Cada tramo adicional reduce tu tarifa por SMS — nunca pagás de más por crecer.
| Tramo | Precio sin IVA | Precio con IVA (15%) |
|---|---|---|
| Plan base — hasta 550 SMS/mes | USD 34,50/mes | USD 39,68/mes |
| SMS adicionales 551–1.000 | USD 0,0620 c/u | USD 0,07130 c/u |
| SMS adicionales 1.001–1.500 | USD 0,0590 c/u | USD 0,06785 c/u |
| SMS adicionales 1.501–3.000 | USD 0,0550 c/u | USD 0,06325 c/u |
| Desde SMS 3.001 | USD 0,0520 c/u | USD 0,05980 c/u |
Recomendación: iniciá con pago por uso y migrá al plan mensual graduado cuando tu consumo recurrente alcance aproximadamente 508 SMS por mes — ese es el punto donde el plan empieza a costar menos que el pago por uso equivalente.
| SMS / mes | Costo sin IVA | Costo con IVA | Modalidad |
|---|---|---|---|
| 100 | USD 6,80 | USD 7,82 | Pago por uso |
| 500 | USD 34,00 | USD 39,10 | Pago por uso |
| 550 | USD 34,50 | USD 39,68 | Plan graduado |
| 1.000 | USD 62,40 | USD 71,76 | Plan graduado |
| 1.500 | USD 91,90 | USD 105,69 | Plan graduado |
| 3.000 | USD 174,40 | USD 200,56 | Plan graduado |
| 5.000 | USD 278,40 | USD 320,16 | Plan graduado |
Proyección de referencia, no una factura garantizada. El costo real depende del consumo efectivo de cada mes.